It was my first time opertating from the DX side. We won the multi-multi category and set a new South American Record.
CALL | SCORE | QSO | MULTS | OPERATORS |
PJ2T | 8113770 | 8585 | 318 | WØCG, KI4DSO, K4UEE, N4LR, K1MMH, W4GKF, N4GRN, KU4V, N4DX, ND4V, N4HH, WZ8P, WA4ZXV |
KL7RA | 4473588 | 5645 | 266 | KL7RA, AL2F, AL7IF, KA1NCN |
CS2C | 3777996 | 5003 | 254 | OK1RF & OK1RI |
9A1A | 2579355 | 4062 | 215 | 9A5W, 9A8W, 9A6A, 9A7R, 9A9A, 9A2DQ |
HG1S | 1262196 | 2499 | 174 | HA1TJ, HA1DAC, HA1DAI, HA1DAE |
SO8A | 951528 | 1955 | 164 | SP8BRQ, SP8CUR, SP8TJU |
RW2F | 841428 | 1783 | 159 | RN2FA, RV9WZ, UA2FF, UA2FX, UA2FZ |
JA3YBK | 614460 | 1474 | 140 | JH4NMT & JS1PWV |
Here is our team picture. I in the back row with the hat on !

New DX Records for 2008 | |||||
Category | Continent | Call | New Record | Old Record | Year Set |
SO-20 | EU | CU2A (OH8NC, op) | 649,650 | 567,180 | 1992 |
SO-20 | AN | R1ANC | 39,960 | --- | --- |
SO-40 | All | KH7XS (K4XS, op) | 438,480 | 250,101 | 1997 |
SO-80 | EU | CU2X (OH2BH, op) | 367,560 | 208,008 | 2007 |
SO-160 | EU | F6CTT | 62,034 | 39,516 | 1993 |
SO-160 | AF | AO8A (EA8AH, op) | 50,544 | 8,100 | 1997 |
MM | SA | PJ2T | 8,113,770 | 3,533,928 | 1997 |
